Ống Tygon S50-HL y tế

Ống dây y tế Saint-Gobain Tygon S-50-HL

Tính năng sản phẩm:

Lý tưởng để tiếp xúc với máu

Linh hoạt và đàn hồi, thích hợp cho các ứng dụng bơm nhu động

Khả năng tương thích sinh học của nó hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn ISO 10993 và FDA

Phù hợp với tiêu chuẩn USP CLASS VI

Ban đầu được thiết kế để sử dụng trong phẫu thuật tim, chất lượng cao của Ống y tế/phẫu thuật Tygon cung cấp hiệu suất đáng tin cậy cho các ứng dụng thiết bị y tế.

Saint-Gobain Performance Plastics pha trộn các vật liệu độc quyền của mình với các thành phần được lựa chọn cẩn thận đã được xác nhận cẩn thận và được pha chế theo các yêu cầu về công thức cụ thể.

Và hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn ISO 10993 về thử nghiệm an toàn sinh học. Độ cứng Shore A là 66.

Ống y tế/phẫu thuật Tygon có thể được khử trùng bằng bức xạ, ethylene oxide, hơi nước hoặc phương pháp hóa học.

Lớp Vòi y tế Saint-Gobain Tygon S-50-HL Tygon S-54-HL vi mao quản
màu sắc trong suốt
Chống nóng -48 đến 74 độ -31 đến 85 độ
độ cứng 66A 80A
độ thoáng khí 30 ——
chống tia cực tím —— Một
chống ozon Một Một
Kháng axit và kiềm nói chung là
Tuổi thọ ống bơm 30 giờ ——
chứng nhận USP Lớp VI, FDA, ISO 10993 USP Lớp VI
đăng kí Bề mặt bên trong nhẵn, trong suốt như pha lê, khả năng chịu gió tốt, độ đàn hồi tốt, có thể dùng làm ống bơm nhu động, khả năng tương thích sinh học đạt tiêu chuẩn ISO10993 và FDA. Đạt tiêu chuẩn USP Class VI. Không độc hại, không gây sốt. Có thể khử trùng bằng nồi hấp, EtO, chiếu xạ hoặc phương pháp hóa học, được sử dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm lâm sàng, sinh hóa, dược phẩm, thích hợp cho các ứng dụng tiếp xúc với máu
 Sản phẩm Số mặt hàng mới Thành ống Hệ mét m/cuộn
(trong x ngoài x tường, mm) (trong x ngoài x tường, mm)
AAX00001 ADF00001 1/32×3/32×1/32 0,8×2,4×0,8 15
AAX00002 ADF00002 1/16×1/8×1/32 1,6×3,2×0,8 15
AAX02002 ADF02002 30
AAX00003 ADF00003 1/16×3/16×1/16 1,6×4,8×1,6 15
AAX00004 ADF00004 3/32×5/32×1/32 2,4×4×0,8 15
AAX02004 ADF02004 30
AAX00005 ADF00005 3/32×7/32×1/16 2,4×5,6×1,6 15
AAX00006 ADF00006 1/8×3/16×1/32 3,2×4,8×0,8 15
AAX02006 ADF02006 30
AAX00007 ADF00007 1/8×1/4×1/16 3,2×6,4×1,6 15
AAX02007 ADF02007 30
AAX00009 ADF00009 5/32×7/32×1/32 4×5,6×0,8 15
AAX00010 ADF00010 5/32×9/32×1/16 4×7,2×1,6 15
AAX02010 ADF02010 30
AAX00011 ADF00011 3/16×1/4×1/32 4,8×6,4×0,8 15
AAX00012 ADF00012 3/16×5/16×1/16 4,8×8×1,6 15
AAX02012 ADF02012 30
AAX00013 ADF00013 3/16×3/8×3/32 4,8×9,6×2,4 15
AAX00014 ADF00014 3/16×7/16×1/8 4,8×11,1×3,2 15
AAX00016 ADF00016 1/4×5/16×1/32 6,4×8×0,8 15
AAX00017 ADF00017 1/4×3/8×1/16 6,4×9,6×1,6 15
AAX02017 ADF02017 30
AAX00018 ADF00018 1/4×7/16×3/32 6,4×11,1×2,4 15
AAX02018 ADF02018 30
AAX00019 ADF00019 1/4×1/2×1/8 6,4×12,7×3,2 15
AAX00022 ADF00022 5/16×7/16×1/16 8×11,1×1,6 15
AAX02022 ADF02022 30
AAX00023 ADF00023 5/16×1/2×3/32 8×12,7×2,4 15
AAX00024 ADF00024 5/16×9/16×1/8 8×14,4×3,2 15
AAX00027 ADF00027 3/8×1/2×1/16 9,6×12,7×1,6 15
AAX02027 ADF02027 30
AAX00028 ADF00028 3/8×9/16×3/32 9,6×14,4×2,4 15
AAX02028 ADF02028 30
AAX00029 ADF00029 3/8×5/8×1/8 9,6×16×3,2 15
AAX02029 ADF02029 30
AAX00033 ADF00033 7/16×5/8×3/32 11,2×16×2,4 15
AAX00036 ADF00036 1/2×5/8×1/16 12,7×16×1,6 15
AAX00037 ADF00037 1/2×11/16×3/32 12,7×17,6×2,4 15
AAX02037 ADF02037 30
AAX00038 ADF00038 1/2×3/4×1/8 12,7×19,1×3,2 15
AAX02038 ADF02038 30
AAX00041 ADF00041 9/16×3/4×3/32 14,4×19,1×2,4 15
AAX00045 ADF00045 5/8×13/16×3/32 16×20,8×2,4 15
AAX00046 ADF00046 5/8×7/8×1/8 16×22,4×3,2 15
AAX00053 ADF00053 3/4×1×1/8 19,1×25,4×3,2 15
AAX00059 ADF00059 7/8×1-1/8×1/8 22,2×28,6×3,2 15
AAX00062 ADF00062 1×1-1/4×1/8 25,4×31,8×3,2 15

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *