Tygon ND 100-65 là sản phẩm ống dẫn Non-DEHP hàng đầu trong ngành y tế, lọc máu, hóa trị, truyền thuốc, phẫu thuật xâm lấn tối thiểu.
Kích thước ống tygon ND 100-65
Mã số sản phẩm |
I.D. (inches) (đường kính trong) |
O.D. (inches) (đường kính ngoài) |
Wall Thickness (inches) (độ dày) |
Length (feet) Chiều dài |
Minimum Bend Radius (inches) |
Max.
Suggested Working Pressure at 73°F (psi)* |
Vacuum Rating In. of Mercury at 73°F |
ADF00001 | 1/32 | 3/32 | 1/32 | 50 | 1/8 | 100 | 29.9 |
ADF00002 | 1/16 | 1/8 | 1/32 | 50 | 1/4 | 55 | 29.9 |
ADF00003 | 1/16 | 3/16 | 1/16 | 50 | 1/8 | 100 | 29.9 |
ADF00004 | 3/32 | 5/32 | 1/32 | 50 | 3/8 | 40 | 29.9 |
ADF00005 | 3/32 | 7/32 | 1/16 | 50 | 1/4 | 70 | 29.9 |
ADF00006 | 1/8 | 3/16 | 1/32 | 50 | 1/2 | 30 | 25 |
ADF00007 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 50 | 3/8 | 55 | 29.9 |
ADF00009 | 5/32 | 7/32 | 1/32 | 50 | 3/4 | 25 | 15 |
ADF00010 | 5/32 | 9/32 | 1/16 | 50 | 1/2 | 45 | 29.9 |
ADF00011 | 3/16 | 1/4 | 1/32 | 50 | 1 | 20 | 10 |
ADF00012 | 3/16 | 5/16 | 1/16 | 50 | 5/8 | 40 | 29.9 |
ADF00013 | 3/16 | 3/8 | 3/32 | 50 | 1/8 | 55 | 29.9 |
ADF00014 | 3/16 | 7/16 | 1/8 | 50 | 3/8 | 70 | 29.9 |
ADF00016 | 1/4 | 5/16 | 1/32 | 50 | 1-5/8 | 18 | 5 |
ADF00017 | 1/4 | 3/8 | 1/16 | 50 | 1 | 30 | 25 |
ADF00018 | 1/4 | 7/16 | 3/32 | 50 | 3/4 | 45 | 29.9 |
ADF00019 | 1/4 | 1/2 | 1/8 | 50 | 5/8 | 55 | 29.9 |
ADF00022 | 5/16 | 7/16 | 1/16 | 50 | 1-3/8 | 25 | 15 |
ADF00023 | 5/16 | 1/2 | 3/32 | 50 | 1 | 35 | 29.9 |
ADF00024 | 5/16 | 9/16 | 1/8 | 50 | 7/8 | 45 | 29.9 |
ADF00027 | 3/8 | 1/2 | 1/16 | 50 | 1-3/4 | 20 | 10 |
ADF00028 | 3/8 | 9/16 | 3/32 | 50 | 1-3/8 | 30 | 25 |
ADF00029 | 3/8 | 5/8 | 1/8 | 50 | 1-1/8 | 40 | 29.9 |
ADF00032 | 7/16 | 9/16 | 1/16 | 50 | 2-1/4 | 20 | 8 |
ADF00033 | 7/16 | 5/8 | 3/32 | 50 | 1-3/4 | 25 | 18 |
ADF00034 | 7/16 | 11/16 | 1/8 | 50 | 1-3/8 | 35 | 29.9 |
ADF00036 | 1/2 | 5/8 | 1/16 | 50 | 2-7/8 | 18 | 6 |
ADF00037 | 1/2 | 11/16 | 3/32 | 50 | 2-1/8 | 25 | 15 |
ADF00038 | 1/2 | 3/4 | 1/8 | 50 | 1-3/4 | 30 | 25 |
ADF00041 | 9/16 | 3/4 | 3/32 | 50 | 2-1/2 | 20 | 10 |
ADF00045 | 5/8 | 13/16 | 3/32 | 50 | 3 | 20 | 9 |
ADF00046 | 5/8 | 7/8 | 1/8 | 50 | 2-3/8 | 25 | 15 |
ADF00047 | 5/8 | 15/16 | 5/32 | 50 | 2 | 30 | 25 |
ADF00053 | 3/4 | 1 | 1/8 | 50 | 3-1/4 | 20 | 10 |
ADF00059 | 7/8 | 1-1/8 | 1/8 | 50 | 4-1/8 | 20 | 8 |
ADF00062 | 1 | 1-1/4 | 1/8 | 50 | 5-1/8 | 18 | 5 |
ADF02002 | 1/16 | 1/8 | 1/32 | 100 | 1/4 | 55 | 29.9 |
ADF02003 | 1/16 | 3/16 | 1/16 | 100 | 1/8 | 100 | 29.9 |
ADF02004 | 3/32 | 5/32 | 1/32 | 100 | 3/8 | 40 | 29.9 |
ADF02006 | 1/8 | 3/16 | 1/32 | 100 | 1/2 | 30 | 25 |
ADF02007 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 100 | 3/8 | 55 | 29.9 |
ADF02011 | 3/16 | 1/4 | 1/32 | 100 | 1 | 20 | 10 |
ADF02012 | 3/16 | 5/16 | 1/16 | 100 | 5/8 | 40 | 29.9 |
ADF02017 | 1/4 | 3/8 | 1/16 | 100 | 1 | 30 | 25 |
ADF02018 | 1/4 | 7/16 | 3/32 | 100 | 3/4 | 45 | 29.9 |
ADF02022 | 5/16 | 7/16 | 1/16 | 100 | 1-3/8 | 25 | 15 |
ADF02027 | 3/8 | 1/2 | 1/16 | 100 | 1-3/4 | 20 | 10 |
ADF02028 | 3/8 | 9/16 | 3/32 | 100 | 1-3/8 | 30 | 25 |
ADF02029 | 3/8 | 5/8 | 1/8 | 100 | 1-1/8 | 40 | 29.9 |
ADF02037 | 1/2 | 11/16 | 3/32 | 100 | 2-1/8 | 25 | 15 |
ADF02038 | 1/2 | 3/4 | 1/8 | 100 | 1-3/4 | 30 | 25 |
Các ứng dụng điển hình từ phẫu thuật tim hở đến lọc máu, ống ND 100-65 đã được chế tạo đặc biệt cho các nhà sản xuất thiết bị y tế yêu cầu vật liệu dẻo Non-DEHP. ND 100-65 thiết lập tiêu chuẩn mới về hiệu suất và độ bền trong các ứng dụng tiếp xúc với máu.
Liên hệ 0982 146 298 hoặc 0867 880 699
Tương thích sinh học
TYGON® ND 100-65 được làm từ vật liệu polyme tương thích sinh học không chứa DEHP. Nó đáp ứng yêu cầu của USP <88>, Loại nhựa VI và ISO 10993. Nó cũng không tan máu và không gây sốt. Nó có đặc tính tương tác máu cực tốt, chiết xuất được rất thấp trong nước xà phòng và nước hồi lưu. Điều này hiếm khi xảy ra đối với PVC hóa dẻo vì thông thường sẽ có sự gia tăng quá trình chiết xuất ở một trong những môi trường đó. Nó không chứa dẫn xuất động vật và cũng không chứa chất ổn định chì.
Các tính năng và lợi ích
• Trong suốt để dễ hình dung dòng chất lỏng
• Lý tưởng khi tiếp xúc với chất dịch cơ thể
• Bề mặt không thấm nước cho phép thoát nước hoàn toàn
• Đạt USP <88>, Loại nhựa VI
Tiêu chuẩn
• Không có chất hoặc hóa chất đáng báo cáo nào đối với REACH và EU MDR
Reviews
There are no reviews yet.